Stadium Gatehouse - Bookahome

1/270 Barbadoes Street, Christchurch Central City, Christchurch
  • Stadium Gatehouse - Bookahome -
  • Stadium Gatehouse - Bookahome -
  • Stadium Gatehouse - Bookahome -
  • Stadium Gatehouse - Bookahome -
  • Stadium Gatehouse - Bookahome -
  • Stadium Gatehouse - Bookahome -
  • Stadium Gatehouse - Bookahome -
  • Stadium Gatehouse - Bookahome -
  • Stadium Gatehouse - Bookahome -
  • Stadium Gatehouse - Bookahome -
  • Stadium Gatehouse - Bookahome -
  • Stadium Gatehouse - Bookahome -
  • Stadium Gatehouse - Bookahome -
  • Stadium Gatehouse - Bookahome -
  • Stadium Gatehouse - Bookahome -
  • Stadium Gatehouse - Bookahome -
  • Stadium Gatehouse - Bookahome -
  • Stadium Gatehouse - Bookahome -
  • Stadium Gatehouse - Bookahome -
  • Stadium Gatehouse - Bookahome -
  • Stadium Gatehouse - Bookahome -
  • Stadium Gatehouse - Bookahome -
  • Stadium Gatehouse - Bookahome -
  • Stadium Gatehouse - Bookahome -
  • Stadium Gatehouse - Bookahome -
  • Stadium Gatehouse - Bookahome -
  • Stadium Gatehouse - Bookahome -
  • Stadium Gatehouse - Bookahome -
2
Max Guests
1
Bedroom
1
Bathroom

About this Holiday House

A one-bedroom home in the gatehouse of Latimer Central on Barbadoes Street, sleeping two. Black metal staircase with timber treads is the centrepiece — properly distinctive, anchors the whole downstairs. Oversized clock, black metal floor lamp, the kind of space that doesn't apologise for having taste. one-nz Stadium directly across the road. Walk to a game, walk home before the crowd. CBD on your doorstep. Stays of up to 90 days welcome. For longer, just ask. The space ? The house Two levels, connected by the staircase you'll notice the moment you walk in. Black metal mesh, timber treads, the architectural detail that makes this place not generic. Downstairs is where the day ends. Three-seater sofa and armchair around the coffee table, oversized Lexington wall clock, black metal floor lamp. Dining table for two. The living, dining, and kitchen open into each other. Heat pump sorts the temperature, fast fibre Wi-Fi handles whatever you need to get done. Upstairs is the bedroom and bathroom. Quiet, private, separate from the entertaining space. Queen bed, blackout curtains, the kind of sleep you came for. ? The kitchen Set up for cooking a proper meal. Bosch oven, hob, dishwasher, full-size fridge, microwave, generous bench space. Not a kitchenette. If you're staying a week or longer, you'll cook here properly. A proper kitchen, properly stocked. Tea, coffee, and biscuits on the bench when you arrive. Enough to get through the first evening without a supermarket run. ? Upstairs Queen bedroom. Crisp linen, black faux-fur and cream wool throws layered for winter, blackout curtains. Single window faces the stadium only, no other property between you and it. Wall heater takes the chill off in winter. Bathroom is across the landing. Marble walk-in shower, heated towel rail, underfloor heating. Christchurch winter solved. ? What's included -Fast fibre Wi-Fi, password on the fridge, reliable for video calls and streaming -Heat pump downstairs, wall heater in the bedroom -TV with Netflix and the usual streaming apps -Bosch oven, hob, dishwasher, full-size fridge-freezer, microwave -Whisky glasses ready for a nightcap -Washer-dryer combo in the laundry alcove -Crisp linen and towels, nothing to pack -Underfloor heating and heated towel rail in the bathroom -Self check-in via lockbox ? Location and neighbourhood You're in the eastern edge of the CBD on Barbadoes Street, directly opposite one-nz Stadium. On foot: -one-nz Stadium, 3 minutes -Bloody Mary's, 4 minutes (for a steak) -Smoky T's BBQ, 5 minutes -Hokitika Sandwich Co, 6 minutes (get there before 2pm) -Hummingbird Coffee on Tuam Street, 6 minutes -Smash Palace, 7 minutes -Little High Eatery, 8 minutes (eight food vendors under one roof) -Inati, 9 minutes (small plates, worth a booking) -The Last Word, 11 minutes (whisky and cocktail bar on New Regent Street) -Riverside Market, 12 minutes -Cathedral Square, 14 minutes -Hagley Park, 18 minutes By car: Christchurch Airport, 20 minutes Lyttelton, 20 minutes Sumner beach, 25 minutes Akaroa, 1 hour 30 minutes ? Practical info -Check-in: from 3pm via lockbox, code arrives the day before -Checkout: 10am -No dedicated parking. Free street parking on Barbadoes Street overnight and weekends, metered weekdays -Quiet hours after 10pm -No smoking inside -No parties or events -Bedroom is street-facing. Message us if you're staying during a stadium event and we'll let you know what's on ? Long stays Stays of up to 90 days welcome. For longer, just ask. The space is set up for it. Full kitchen for cooking actual meals. Washer-dryer in the laundry, unpack properly. Fast fibre Wi-Fi reliable for video calls. Dedicated workspace at the dining table. The walk into the CBD takes five minutes. Weekly and monthly pricing available, message us with your dates. Suits relocating professionals, visiting medical or research staff, families between homes, and remote workers who want to actually live in the city for a few weeks. ? Who this works well for Couples in town for a stadium event. Three minutes to the gates, walk home before the crowd Business travellers working in the CBD. Fast Wi-Fi, walk to meetings Relocating professionals. Full kitchen, laundry, set up for actually living here Visiting medical or research staff at Christchurch Hospital. Short walk Anyone who appreciates good design. The staircase, the clock, the details ? BookaHome BookaHome has been managing Christchurch holiday homes for 14 years. We know the city, we know these properties, and we're contactable if anything needs sorting. Available 8:30am to 10pm, seven days. Message through the platform or call the number in the welcome pack. Outside those hours, call us for anything urgent and someone will pick up. Complimentary Planit travel planning service. A real person helps you plan your time in Christchurch. Restaurant picks, day trips, what's on while you're here. Ask when you book. Guest access You have the entire gatehouse to yourself. Two floors, your own front door, your own laundry. The gatehouse sits at the front of the Latimer Central complex on Barbadoes Street, with its own entrance directly from the street. You won't share hallways, lifts, or amenities with anyone else. Self check-in via lockbox at the front door. The code comes through the day before you arrive. Come and go as you please, no key handover needed. Other things to note The bedroom is upstairs and the bathroom is on the same level. If stairs are a problem, this may not be the right property for you. The staircase is open black metal mesh with timber treads, sturdy but visually open. The bedroom window faces Barbadoes Street and one-nz Stadium. Blackout curtains take care of the light. On stadium event nights there will be some crowd noise either side of the event, but the double-glazing handles most of it. If you're staying during a major event we'll flag it before arrival. No dedicated parking. Street parking on Barbadoes is free overnight and at weekends, metered during weekdays. Plenty of spaces nearby and never an issue we've heard of. The property sleeps two. One queen bed upstairs, no sofa bed downstairs. No smoking inside, no parties or events, no pets.

Details and amenities

Amenity: Child friendly
Child friendly
Amenity: No pets
No pets
Amenity: Linen provided
Linen provided
Amenity: No smoking
No smoking
Amenity: No disabled access
No disabled access
Heating & cooling
Amenity: Air Conditioning
Air Conditioning
Amenity: Heat pump
Heat pump
Kitchen
Amenity: Cooking Basics
Cooking Basics
Amenity: Dishes and cutlery
Dishes and cutlery
Amenity: Dishwasher
Dishwasher
Amenity: Electric Kettle
Electric Kettle
Amenity: Fridge
Fridge
Amenity: Microwave
Microwave
Amenity: Oven
Oven
Amenity: Stove Top
Stove Top
Amenity: Tea, coffee, sugar etc
Tea, coffee, sugar etc
Amenity: Toaster
Toaster
Bathroom
Amenity: Bath and Body Products
Bath and Body Products
Amenity: Hair Dryer
Hair Dryer
Amenity: Hot Water
Hot Water
Amenity: Shower
Shower
Laundry
Amenity: Dryer
Dryer
Amenity: Ironing Facilities
Ironing Facilities
Amenity: Washing Machine
Washing Machine
Internet
Amenity: Free WiFi
Free WiFi
Services
Amenity: Self Check-in
Self Check-in
Amenity: Smoke Alarm
Smoke Alarm
Other
Amenity: Cellphone coverage
Cellphone coverage
Amenity: Long-term stays allowed
Long-term stays allowed

Bed layout

1 Queen(s)

Reviews


This listing does not currently have any reviews.

Availability

  • 04 Nov – 12 Nov 2026 – Unavailable
  • 14 Nov – 16 Nov 2026 – Unavailable
  • 27 Nov – 30 Nov 2026 – Unavailable
  • 30 Dec – 29 Nov 2028 – Unavailable

Rates

Date rangeRatesMinimum stay
05 Nov 2026 - 05 Nov 2026 $156 / Night for 2 guests2 Nights
06 Nov 2026 - 06 Nov 2026 $193 / Night for 2 guests2 Nights
07 Nov 2026 - 07 Nov 2026 $219 / Night for 2 guests2 Nights
08 Nov 2026 - 08 Nov 2026 $177 / Night for 2 guests2 Nights
09 Nov 2026 - 09 Nov 2026 $178 / Night for 2 guests2 Nights
10 Nov 2026 - 10 Nov 2026 $224 / Night for 2 guests2 Nights
11 Nov 2026 - 11 Nov 2026 $205 / Night for 2 guests2 Nights
12 Nov 2026 - 12 Nov 2026 $219 / Night for 2 guests2 Nights
13 Nov 2026 - 13 Nov 2026 $251 / Night for 2 guests2 Nights
14 Nov 2026 - 14 Nov 2026 $259 / Night for 2 guests2 Nights
15 Nov 2026 - 15 Nov 2026 $213 / Night for 2 guests2 Nights
16 Nov 2026 - 16 Nov 2026 $180 / Night for 2 guests2 Nights
17 Nov 2026 - 17 Nov 2026 $189 / Night for 2 guests2 Nights
18 Nov 2026 - 18 Nov 2026 $194 / Night for 2 guests2 Nights
19 Nov 2026 - 19 Nov 2026 $206 / Night for 2 guests2 Nights
20 Nov 2026 - 20 Nov 2026 $217 / Night for 2 guests2 Nights
21 Nov 2026 - 21 Nov 2026 $232 / Night for 2 guests2 Nights
22 Nov 2026 - 23 Nov 2026 $186 / Night for 2 guests2 Nights
24 Nov 2026 - 24 Nov 2026 $182 / Night for 2 guests2 Nights
25 Nov 2026 - 25 Nov 2026 $184 / Night for 2 guests2 Nights
26 Nov 2026 - 26 Nov 2026 $198 / Night for 2 guests2 Nights
27 Nov 2026 - 27 Nov 2026 $237 / Night for 2 guests2 Nights
28 Nov 2026 - 28 Nov 2026 $265 / Night for 2 guests2 Nights
29 Nov 2026 - 30 Nov 2026 $168 / Night for 2 guests2 Nights
01 Dec 2026 - 01 Dec 2026 $172 / Night for 2 guests2 Nights
02 Dec 2026 - 02 Dec 2026 $175 / Night for 2 guests2 Nights
03 Dec 2026 - 03 Dec 2026 $183 / Night for 2 guests2 Nights
04 Dec 2026 - 04 Dec 2026 $201 / Night for 2 guests2 Nights
05 Dec 2026 - 05 Dec 2026 $203 / Night for 2 guests2 Nights
06 Dec 2026 - 06 Dec 2026 $159 / Night for 2 guests2 Nights
07 Dec 2026 - 07 Dec 2026 $155 / Night for 2 guests2 Nights
08 Dec 2026 - 08 Dec 2026 $151 / Night for 2 guests2 Nights
09 Dec 2026 - 09 Dec 2026 $157 / Night for 2 guests2 Nights
10 Dec 2026 - 10 Dec 2026 $161 / Night for 2 guests2 Nights
11 Dec 2026 - 11 Dec 2026 $180 / Night for 2 guests2 Nights
12 Dec 2026 - 12 Dec 2026 $191 / Night for 2 guests2 Nights
13 Dec 2026 - 13 Dec 2026 $158 / Night for 2 guests2 Nights
14 Dec 2026 - 14 Dec 2026 $156 / Night for 2 guests2 Nights
15 Dec 2026 - 15 Dec 2026 $160 / Night for 2 guests2 Nights
16 Dec 2026 - 16 Dec 2026 $157 / Night for 2 guests2 Nights
17 Dec 2026 - 17 Dec 2026 $168 / Night for 2 guests2 Nights
18 Dec 2026 - 18 Dec 2026 $175 / Night for 2 guests2 Nights
19 Dec 2026 - 19 Dec 2026 $197 / Night for 2 guests2 Nights
20 Dec 2026 - 20 Dec 2026 $161 / Night for 2 guests2 Nights
21 Dec 2026 - 21 Dec 2026 $158 / Night for 2 guests2 Nights
22 Dec 2026 - 22 Dec 2026 $168 / Night for 2 guests2 Nights
23 Dec 2026 - 23 Dec 2026 $213 / Night for 2 guests2 Nights
24 Dec 2026 - 24 Dec 2026 $219 / Night for 2 guests2 Nights
25 Dec 2026 - 25 Dec 2026 $222 / Night for 2 guests3 Nights
26 Dec 2026 - 26 Dec 2026 $220 / Night for 2 guests3 Nights
27 Dec 2026 - 27 Dec 2026 $216 / Night for 2 guests3 Nights
28 Dec 2026 - 28 Dec 2026 $232 / Night for 2 guests3 Nights
29 Dec 2026 - 29 Dec 2026 $246 / Night for 2 guests3 Nights
30 Dec 2026 - 30 Dec 2026 $252 / Night for 2 guests3 Nights
31 Dec 2026 - 31 Dec 2026 $258 / Night for 2 guests3 Nights
01 Jan 2027 - 01 Jan 2027 $255 / Night for 2 guests3 Nights
02 Jan 2027 - 02 Jan 2027 $245 / Night for 2 guests3 Nights
03 Jan 2027 - 03 Jan 2027 $238 / Night for 2 guests3 Nights
04 Jan 2027 - 04 Jan 2027 $183 / Night for 2 guests4 Nights
05 Jan 2027 - 05 Jan 2027 $187 / Night for 2 guests4 Nights
06 Jan 2027 - 06 Jan 2027 $196 / Night for 2 guests4 Nights
07 Jan 2027 - 07 Jan 2027 $198 / Night for 2 guests4 Nights
08 Jan 2027 - 08 Jan 2027 $223 / Night for 2 guests4 Nights
09 Jan 2027 - 09 Jan 2027 $208 / Night for 2 guests4 Nights
10 Jan 2027 - 10 Jan 2027 $182 / Night for 2 guests4 Nights
11 Jan 2027 - 11 Jan 2027 $171 / Night for 2 guests2 Nights
12 Jan 2027 - 12 Jan 2027 $177 / Night for 2 guests2 Nights
13 Jan 2027 - 13 Jan 2027 $181 / Night for 2 guests2 Nights
14 Jan 2027 - 14 Jan 2027 $198 / Night for 2 guests2 Nights
15 Jan 2027 - 15 Jan 2027 $226 / Night for 2 guests2 Nights
16 Jan 2027 - 16 Jan 2027 $246 / Night for 2 guests2 Nights
17 Jan 2027 - 17 Jan 2027 $192 / Night for 2 guests2 Nights
18 Jan 2027 - 18 Jan 2027 $274 / Night for 2 guests2 Nights
19 Jan 2027 - 19 Jan 2027 $353 / Night for 2 guests2 Nights
20 Jan 2027 - 20 Jan 2027 $203 / Night for 2 guests2 Nights
21 Jan 2027 - 21 Jan 2027 $191 / Night for 2 guests2 Nights
22 Jan 2027 - 22 Jan 2027 $231 / Night for 2 guests2 Nights
23 Jan 2027 - 23 Jan 2027 $266 / Night for 2 guests2 Nights
24 Jan 2027 - 24 Jan 2027 $209 / Night for 2 guests2 Nights
25 Jan 2027 - 25 Jan 2027 $183 / Night for 2 guests2 Nights
26 Jan 2027 - 26 Jan 2027 $185 / Night for 2 guests2 Nights
27 Jan 2027 - 27 Jan 2027 $189 / Night for 2 guests2 Nights
28 Jan 2027 - 28 Jan 2027 $194 / Night for 2 guests2 Nights
29 Jan 2027 - 29 Jan 2027 $242 / Night for 2 guests2 Nights
30 Jan 2027 - 30 Jan 2027 $298 / Night for 2 guests2 Nights
31 Jan 2027 - 31 Jan 2027 $214 / Night for 2 guests2 Nights
01 Feb 2027 - 01 Feb 2027 $202 / Night for 2 guests2 Nights
02 Feb 2027 - 02 Feb 2027 $206 / Night for 2 guests2 Nights
03 Feb 2027 - 03 Feb 2027 $216 / Night for 2 guests2 Nights
04 Feb 2027 - 04 Feb 2027 $251 / Night for 2 guests2 Nights
05 Feb 2027 - 05 Feb 2027 $323 / Night for 2 guests3 Nights
06 Feb 2027 - 06 Feb 2027 $318 / Night for 2 guests3 Nights
07 Feb 2027 - 07 Feb 2027 $311 / Night for 2 guests3 Nights
08 Feb 2027 - 08 Feb 2027 $243 / Night for 2 guests2 Nights
09 Feb 2027 - 09 Feb 2027 $246 / Night for 2 guests2 Nights
10 Feb 2027 - 10 Feb 2027 $263 / Night for 2 guests2 Nights
11 Feb 2027 - 11 Feb 2027 $298 / Night for 2 guests2 Nights
12 Feb 2027 - 12 Feb 2027 $359 / Night for 2 guests2 Nights
13 Feb 2027 - 13 Feb 2027 $355 / Night for 2 guests2 Nights
14 Feb 2027 - 14 Feb 2027 $235 / Night for 2 guests2 Nights
15 Feb 2027 - 15 Feb 2027 $233 / Night for 2 guests2 Nights
16 Feb 2027 - 18 Feb 2027 $334 / Night for 2 guests2 Nights
19 Feb 2027 - 19 Feb 2027 $399 / Night for 2 guests2 Nights
20 Feb 2027 - 20 Feb 2027 $386 / Night for 2 guests2 Nights
21 Feb 2027 - 21 Feb 2027 $243 / Night for 2 guests2 Nights
22 Feb 2027 - 22 Feb 2027 $338 / Night for 2 guests2 Nights
23 Feb 2027 - 23 Feb 2027 $397 / Night for 2 guests2 Nights
24 Feb 2027 - 24 Feb 2027 $558 / Night for 2 guests2 Nights
25 Feb 2027 - 25 Feb 2027 $600 / Night for 2 guests2 Nights
26 Feb 2027 - 26 Feb 2027 $701 / Night for 2 guests2 Nights
27 Feb 2027 - 27 Feb 2027 $700 / Night for 2 guests2 Nights
28 Feb 2027 - 28 Feb 2027 $302 / Night for 2 guests2 Nights
01 Mar 2027 - 01 Mar 2027 $271 / Night for 2 guests2 Nights
02 Mar 2027 - 02 Mar 2027 $211 / Night for 2 guests2 Nights
03 Mar 2027 - 03 Mar 2027 $220 / Night for 2 guests2 Nights
04 Mar 2027 - 04 Mar 2027 $282 / Night for 2 guests2 Nights
05 Mar 2027 - 05 Mar 2027 $336 / Night for 2 guests2 Nights
06 Mar 2027 - 06 Mar 2027 $343 / Night for 2 guests2 Nights
07 Mar 2027 - 07 Mar 2027 $240 / Night for 2 guests2 Nights
08 Mar 2027 - 08 Mar 2027 $232 / Night for 2 guests2 Nights
09 Mar 2027 - 09 Mar 2027 $236 / Night for 2 guests2 Nights
10 Mar 2027 - 10 Mar 2027 $233 / Night for 2 guests2 Nights
11 Mar 2027 - 11 Mar 2027 $262 / Night for 2 guests2 Nights
12 Mar 2027 - 12 Mar 2027 $283 / Night for 2 guests2 Nights
13 Mar 2027 - 13 Mar 2027 $292 / Night for 2 guests2 Nights
14 Mar 2027 - 14 Mar 2027 $220 / Night for 2 guests2 Nights
15 Mar 2027 - 15 Mar 2027 $191 / Night for 2 guests2 Nights
16 Mar 2027 - 16 Mar 2027 $223 / Night for 2 guests2 Nights
17 Mar 2027 - 17 Mar 2027 $197 / Night for 2 guests2 Nights
18 Mar 2027 - 18 Mar 2027 $215 / Night for 2 guests2 Nights
19 Mar 2027 - 19 Mar 2027 $251 / Night for 2 guests2 Nights
20 Mar 2027 - 20 Mar 2027 $255 / Night for 2 guests2 Nights
21 Mar 2027 - 21 Mar 2027 $205 / Night for 2 guests2 Nights
22 Mar 2027 - 22 Mar 2027 $188 / Night for 2 guests2 Nights
23 Mar 2027 - 23 Mar 2027 $186 / Night for 2 guests2 Nights
24 Mar 2027 - 24 Mar 2027 $194 / Night for 2 guests2 Nights
25 Mar 2027 - 25 Mar 2027 $326 / Night for 2 guests4 Nights
26 Mar 2027 - 26 Mar 2027 $297 / Night for 2 guests4 Nights
27 Mar 2027 - 28 Mar 2027 $300 / Night for 2 guests4 Nights
29 Mar 2027 - 29 Mar 2027 $249 / Night for 2 guests4 Nights
30 Mar 2027 - 30 Mar 2027 $242 / Night for 2 guests4 Nights
31 Mar 2027 - 31 Mar 2027 $258 / Night for 2 guests4 Nights
01 Apr 2027 - 01 Apr 2027 $570 / Night for 2 guests4 Nights
02 Apr 2027 - 02 Apr 2027 $622 / Night for 2 guests4 Nights
03 Apr 2027 - 03 Apr 2027 $620 / Night for 2 guests4 Nights
04 Apr 2027 - 04 Apr 2027 $569 / Night for 2 guests4 Nights
05 Apr 2027 - 05 Apr 2027 $189 / Night for 2 guests4 Nights
06 Apr 2027 - 06 Apr 2027 $179 / Night for 2 guests4 Nights
07 Apr 2027 - 07 Apr 2027 $189 / Night for 2 guests4 Nights
08 Apr 2027 - 08 Apr 2027 $215 / Night for 2 guests4 Nights
09 Apr 2027 - 09 Apr 2027 $342 / Night for 2 guests4 Nights
10 Apr 2027 - 10 Apr 2027 $270 / Night for 2 guests4 Nights
11 Apr 2027 - 11 Apr 2027 $239 / Night for 2 guests4 Nights
12 Apr 2027 - 12 Apr 2027 $330 / Night for 2 guests4 Nights
13 Apr 2027 - 14 Apr 2027 $331 / Night for 2 guests4 Nights
15 Apr 2027 - 15 Apr 2027 $265 / Night for 2 guests4 Nights
16 Apr 2027 - 16 Apr 2027 $347 / Night for 2 guests4 Nights
17 Apr 2027 - 17 Apr 2027 $361 / Night for 2 guests4 Nights
18 Apr 2027 - 18 Apr 2027 $316 / Night for 2 guests4 Nights
19 Apr 2027 - 19 Apr 2027 $271 / Night for 2 guests4 Nights
20 Apr 2027 - 20 Apr 2027 $275 / Night for 2 guests2 Nights
21 Apr 2027 - 21 Apr 2027 $283 / Night for 2 guests2 Nights
22 Apr 2027 - 22 Apr 2027 $292 / Night for 2 guests2 Nights
23 Apr 2027 - 23 Apr 2027 $329 / Night for 2 guests2 Nights
24 Apr 2027 - 24 Apr 2027 $323 / Night for 2 guests2 Nights
25 Apr 2027 - 25 Apr 2027 $376 / Night for 2 guests2 Nights
26 Apr 2027 - 26 Apr 2027 $171 / Night for 2 guests2 Nights
27 Apr 2027 - 27 Apr 2027 $167 / Night for 2 guests2 Nights
28 Apr 2027 - 28 Apr 2027 $207 / Night for 2 guests2 Nights
29 Apr 2027 - 29 Apr 2027 $191 / Night for 2 guests2 Nights
30 Apr 2027 - 30 Apr 2027 $199 / Night for 2 guests2 Nights
01 May 2027 - 01 May 2027 $191 / Night for 2 guests2 Nights
02 May 2027 - 02 May 2027 $159 / Night for 2 guests2 Nights
03 May 2027 - 03 May 2027 $156 / Night for 2 guests2 Nights
04 May 2027 - 04 May 2027 $154 / Night for 2 guests2 Nights
05 May 2027 - 05 May 2027 $157 / Night for 2 guests2 Nights
06 May 2027 - 06 May 2027 $171 / Night for 2 guests2 Nights
07 May 2027 - 07 May 2027 $211 / Night for 2 guests2 Nights
08 May 2027 - 08 May 2027 $228 / Night for 2 guests2 Nights
09 May 2027 - 09 May 2027 $170 / Night for 2 guests2 Nights
10 May 2027 - 10 May 2027 $172 / Night for 2 guests2 Nights
11 May 2027 - 11 May 2027 $167 / Night for 2 guests2 Nights
12 May 2027 - 12 May 2027 $168 / Night for 2 guests2 Nights
13 May 2027 - 13 May 2027 $171 / Night for 2 guests2 Nights
14 May 2027 - 14 May 2027 $217 / Night for 2 guests2 Nights
15 May 2027 - 15 May 2027 $246 / Night for 2 guests2 Nights
16 May 2027 - 16 May 2027 $163 / Night for 2 guests2 Nights
17 May 2027 - 17 May 2027 $164 / Night for 2 guests2 Nights
18 May 2027 - 18 May 2027 $166 / Night for 2 guests2 Nights
19 May 2027 - 19 May 2027 $164 / Night for 2 guests2 Nights
20 May 2027 - 20 May 2027 $160 / Night for 2 guests2 Nights
21 May 2027 - 21 May 2027 $213 / Night for 2 guests2 Nights
22 May 2027 - 22 May 2027 $236 / Night for 2 guests2 Nights
23 May 2027 - 23 May 2027 $163 / Night for 2 guests2 Nights
24 May 2027 - 25 May 2027 $139 / Night for 2 guests2 Nights
26 May 2027 - 26 May 2027 $138 / Night for 2 guests2 Nights
27 May 2027 - 27 May 2027 $153 / Night for 2 guests2 Nights
28 May 2027 - 28 May 2027 $182 / Night for 2 guests2 Nights
29 May 2027 - 29 May 2027 $177 / Night for 2 guests2 Nights
30 May 2027 - 30 May 2027 $152 / Night for 2 guests2 Nights
31 May 2027 - 31 May 2027 $142 / Night for 2 guests2 Nights
01 Jun 2027 - 01 Jun 2027 $138 / Night for 2 guests2 Nights
02 Jun 2027 - 02 Jun 2027 $140 / Night for 2 guests2 Nights
03 Jun 2027 - 03 Jun 2027 $150 / Night for 2 guests2 Nights
04 Jun 2027 - 04 Jun 2027 $213 / Night for 2 guests2 Nights
05 Jun 2027 - 06 Jun 2027 $206 / Night for 2 guests2 Nights
07 Jun 2027 - 07 Jun 2027 $140 / Night for 2 guests2 Nights
08 Jun 2027 - 08 Jun 2027 $139 / Night for 2 guests2 Nights
09 Jun 2027 - 09 Jun 2027 $138 / Night for 2 guests2 Nights
10 Jun 2027 - 10 Jun 2027 $148 / Night for 2 guests2 Nights
11 Jun 2027 - 11 Jun 2027 $167 / Night for 2 guests2 Nights
12 Jun 2027 - 12 Jun 2027 $177 / Night for 2 guests2 Nights
13 Jun 2027 - 13 Jun 2027 $156 / Night for 2 guests2 Nights
14 Jun 2027 - 14 Jun 2027 $140 / Night for 2 guests2 Nights
15 Jun 2027 - 16 Jun 2027 $158 / Night for 2 guests2 Nights
17 Jun 2027 - 17 Jun 2027 $148 / Night for 2 guests2 Nights
18 Jun 2027 - 18 Jun 2027 $163 / Night for 2 guests2 Nights
19 Jun 2027 - 19 Jun 2027 $172 / Night for 2 guests2 Nights
20 Jun 2027 - 20 Jun 2027 $161 / Night for 2 guests2 Nights
21 Jun 2027 - 21 Jun 2027 $163 / Night for 2 guests2 Nights
22 Jun 2027 - 22 Jun 2027 $160 / Night for 2 guests2 Nights
23 Jun 2027 - 23 Jun 2027 $151 / Night for 2 guests2 Nights
24 Jun 2027 - 24 Jun 2027 $202 / Night for 2 guests2 Nights
25 Jun 2027 - 25 Jun 2027 $210 / Night for 2 guests2 Nights
26 Jun 2027 - 26 Jun 2027 $235 / Night for 2 guests2 Nights
27 Jun 2027 - 27 Jun 2027 $180 / Night for 2 guests2 Nights
28 Jun 2027 - 29 Jun 2027 $151 / Night for 2 guests2 Nights
30 Jun 2027 - 30 Jun 2027 $162 / Night for 2 guests2 Nights
01 Jul 2027 - 01 Jul 2027 $174 / Night for 2 guests2 Nights
02 Jul 2027 - 02 Jul 2027 $306 / Night for 2 guests2 Nights
03 Jul 2027 - 03 Jul 2027 $309 / Night for 2 guests2 Nights
04 Jul 2027 - 04 Jul 2027 $302 / Night for 2 guests2 Nights
05 Jul 2027 - 07 Jul 2027 $309 / Night for 2 guests2 Nights
08 Jul 2027 - 08 Jul 2027 $289 / Night for 2 guests2 Nights
09 Jul 2027 - 09 Jul 2027 $309 / Night for 2 guests2 Nights
10 Jul 2027 - 10 Jul 2027 $306 / Night for 2 guests2 Nights
11 Jul 2027 - 11 Jul 2027 $286 / Night for 2 guests2 Nights
12 Jul 2027 - 12 Jul 2027 $296 / Night for 2 guests2 Nights
13 Jul 2027 - 13 Jul 2027 $291 / Night for 2 guests2 Nights
14 Jul 2027 - 14 Jul 2027 $280 / Night for 2 guests2 Nights
15 Jul 2027 - 15 Jul 2027 $205 / Night for 2 guests2 Nights
16 Jul 2027 - 16 Jul 2027 $293 / Night for 2 guests2 Nights
17 Jul 2027 - 17 Jul 2027 $298 / Night for 2 guests2 Nights
18 Jul 2027 - 18 Jul 2027 $150 / Night for 2 guests2 Nights
19 Jul 2027 - 20 Jul 2027 $145 / Night for 2 guests2 Nights
21 Jul 2027 - 21 Jul 2027 $151 / Night for 2 guests2 Nights
22 Jul 2027 - 22 Jul 2027 $156 / Night for 2 guests2 Nights
23 Jul 2027 - 24 Jul 2027 $174 / Night for 2 guests2 Nights
25 Jul 2027 - 25 Jul 2027 $151 / Night for 2 guests2 Nights
26 Jul 2027 - 26 Jul 2027 $152 / Night for 2 guests2 Nights
27 Jul 2027 - 27 Jul 2027 $166 / Night for 2 guests2 Nights
28 Jul 2027 - 28 Jul 2027 $165 / Night for 2 guests2 Nights
29 Jul 2027 - 29 Jul 2027 $184 / Night for 2 guests2 Nights
30 Jul 2027 - 30 Jul 2027 $244 / Night for 2 guests2 Nights
31 Jul 2027 - 31 Jul 2027 $242 / Night for 2 guests2 Nights
01 Aug 2027 - 01 Aug 2027 $180 / Night for 2 guests2 Nights
02 Aug 2027 - 02 Aug 2027 $174 / Night for 2 guests2 Nights
